<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>선물인증</title>
	<subtitle>N</subtitle>	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://corin2.com/futurecert"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://corin2.com/futurecert/atom"/>
	<updated>2026-07-12T15:39:37+09:00</updated>
	<id>https://corin2.com/futurecert/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
	<rights>N</rights>	<entry>
		<title>모의투자 청산알림! 사키료조님 −$9.5K 강제청산!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5652"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5652#comment"/>		<id>https://corin2.com/futurecert/5652</id>
		<published>2026-07-12T01:37:01+09:00</published>
		<updated>2026-07-12T01:37:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>선물봇</name>
		</author>
		<summary type="text">모의선물 강제청산이 발생했습니다. • 트레이더: 사키료조 • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲ • 진입가: 64,340.20 USDT • 종료가: 64,018.50 USDT • 실현손익: −$9.5K USDT (ROE -100.0%) • 종료 사유: 강제청산 • 보유 시간: 30분 ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다. 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</summary>
	<content type="html">모의선물 강제청산이 발생했습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • 트레이더: 사키료조&lt;br /&gt; • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲&lt;br /&gt; • 진입가: 64,340.20 USDT&lt;br /&gt; • 종료가: 64,018.50 USDT&lt;br /&gt; • 실현손익: −$9.5K USDT (ROE -100.0%)&lt;br /&gt; • 종료 사유: 강제청산&lt;br /&gt; • 보유 시간: 30분&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</content>			</entry><entry>
		<title>모의투자 청산알림! 사키료조님 −$9.5K 강제청산!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5650"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5650#comment"/>		<id>https://corin2.com/futurecert/5650</id>
		<published>2026-07-12T01:36:01+09:00</published>
		<updated>2026-07-12T01:36:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>선물봇</name>
		</author>
		<summary type="text">모의선물 강제청산이 발생했습니다. • 트레이더: 사키료조 • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲ • 진입가: 64,340.20 USDT • 종료가: 64,018.50 USDT • 실현손익: −$9.5K USDT (ROE -100.0%) • 종료 사유: 강제청산 • 보유 시간: 30분 ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다. 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</summary>
	<content type="html">모의선물 강제청산이 발생했습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • 트레이더: 사키료조&lt;br /&gt; • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲&lt;br /&gt; • 진입가: 64,340.20 USDT&lt;br /&gt; • 종료가: 64,018.50 USDT&lt;br /&gt; • 실현손익: −$9.5K USDT (ROE -100.0%)&lt;br /&gt; • 종료 사유: 강제청산&lt;br /&gt; • 보유 시간: 30분&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</content>			</entry><entry>
		<title>모의투자 청산알림! 사키료조님 −$9.5K 강제청산!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5648"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5648#comment"/>		<id>https://corin2.com/futurecert/5648</id>
		<published>2026-07-12T01:35:01+09:00</published>
		<updated>2026-07-12T01:35:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>선물봇</name>
		</author>
		<summary type="text">모의선물 강제청산이 발생했습니다. • 트레이더: 사키료조 • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲ • 진입가: 64,340.20 USDT • 종료가: 64,018.50 USDT • 실현손익: −$9.5K USDT (ROE -100.0%) • 종료 사유: 강제청산 • 보유 시간: 30분 ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다. 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</summary>
	<content type="html">모의선물 강제청산이 발생했습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • 트레이더: 사키료조&lt;br /&gt; • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲&lt;br /&gt; • 진입가: 64,340.20 USDT&lt;br /&gt; • 종료가: 64,018.50 USDT&lt;br /&gt; • 실현손익: −$9.5K USDT (ROE -100.0%)&lt;br /&gt; • 종료 사유: 강제청산&lt;br /&gt; • 보유 시간: 30분&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</content>			</entry><entry>
		<title>모의투자 청산알림! 사키료조님 −$9.5K 강제청산!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5646"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5646#comment"/>		<id>https://corin2.com/futurecert/5646</id>
		<published>2026-07-12T01:34:01+09:00</published>
		<updated>2026-07-12T01:34:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>선물봇</name>
		</author>
		<summary type="text">모의선물 강제청산이 발생했습니다. • 트레이더: 사키료조 • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲ • 진입가: 64,340.20 USDT • 종료가: 64,018.50 USDT • 실현손익: −$9.5K USDT (ROE -100.0%) • 종료 사유: 강제청산 • 보유 시간: 30분 ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다. 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</summary>
	<content type="html">모의선물 강제청산이 발생했습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • 트레이더: 사키료조&lt;br /&gt; • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲&lt;br /&gt; • 진입가: 64,340.20 USDT&lt;br /&gt; • 종료가: 64,018.50 USDT&lt;br /&gt; • 실현손익: −$9.5K USDT (ROE -100.0%)&lt;br /&gt; • 종료 사유: 강제청산&lt;br /&gt; • 보유 시간: 30분&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</content>			</entry><entry>
		<title>모의투자 청산알림! 사키료조님 −$9.5K 강제청산!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5644"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5644#comment"/>		<id>https://corin2.com/futurecert/5644</id>
		<published>2026-07-12T01:33:01+09:00</published>
		<updated>2026-07-12T01:33:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>선물봇</name>
		</author>
		<summary type="text">모의선물 강제청산이 발생했습니다. • 트레이더: 사키료조 • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲ • 진입가: 64,340.20 USDT • 종료가: 64,018.50 USDT • 실현손익: −$9.5K USDT (ROE -100.0%) • 종료 사유: 강제청산 • 보유 시간: 30분 ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다. 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</summary>
	<content type="html">모의선물 강제청산이 발생했습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • 트레이더: 사키료조&lt;br /&gt; • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲&lt;br /&gt; • 진입가: 64,340.20 USDT&lt;br /&gt; • 종료가: 64,018.50 USDT&lt;br /&gt; • 실현손익: −$9.5K USDT (ROE -100.0%)&lt;br /&gt; • 종료 사유: 강제청산&lt;br /&gt; • 보유 시간: 30분&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</content>			</entry><entry>
		<title>모의투자 청산알림! 사키료조님 −$9.5K 강제청산!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5642"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5642#comment"/>		<id>https://corin2.com/futurecert/5642</id>
		<published>2026-07-12T01:32:01+09:00</published>
		<updated>2026-07-12T01:32:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>선물봇</name>
		</author>
		<summary type="text">모의선물 강제청산이 발생했습니다. • 트레이더: 사키료조 • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲ • 진입가: 64,340.20 USDT • 종료가: 64,018.50 USDT • 실현손익: −$9.5K USDT (ROE -100.0%) • 종료 사유: 강제청산 • 보유 시간: 30분 ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다. 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</summary>
	<content type="html">모의선물 강제청산이 발생했습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • 트레이더: 사키료조&lt;br /&gt; • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲&lt;br /&gt; • 진입가: 64,340.20 USDT&lt;br /&gt; • 종료가: 64,018.50 USDT&lt;br /&gt; • 실현손익: −$9.5K USDT (ROE -100.0%)&lt;br /&gt; • 종료 사유: 강제청산&lt;br /&gt; • 보유 시간: 30분&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</content>			</entry><entry>
		<title>모의투자 청산알림! 사키료조님 −$9.5K 강제청산!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5640"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5640#comment"/>		<id>https://corin2.com/futurecert/5640</id>
		<published>2026-07-12T01:31:01+09:00</published>
		<updated>2026-07-12T01:31:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>선물봇</name>
		</author>
		<summary type="text">모의선물 강제청산이 발생했습니다. • 트레이더: 사키료조 • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲ • 진입가: 64,340.20 USDT • 종료가: 64,018.50 USDT • 실현손익: −$9.5K USDT (ROE -100.0%) • 종료 사유: 강제청산 • 보유 시간: 30분 ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다. 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</summary>
	<content type="html">모의선물 강제청산이 발생했습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • 트레이더: 사키료조&lt;br /&gt; • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲&lt;br /&gt; • 진입가: 64,340.20 USDT&lt;br /&gt; • 종료가: 64,018.50 USDT&lt;br /&gt; • 실현손익: −$9.5K USDT (ROE -100.0%)&lt;br /&gt; • 종료 사유: 강제청산&lt;br /&gt; • 보유 시간: 30분&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</content>			</entry><entry>
		<title>모의투자 청산알림! 사키료조님 −$9.5K 강제청산!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5638"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5638#comment"/>		<id>https://corin2.com/futurecert/5638</id>
		<published>2026-07-12T01:30:01+09:00</published>
		<updated>2026-07-12T01:30:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>선물봇</name>
		</author>
		<summary type="text">모의선물 강제청산이 발생했습니다. • 트레이더: 사키료조 • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲ • 진입가: 64,340.20 USDT • 종료가: 64,018.50 USDT • 실현손익: −$9.5K USDT (ROE -100.0%) • 종료 사유: 강제청산 • 보유 시간: 30분 ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다. 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</summary>
	<content type="html">모의선물 강제청산이 발생했습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • 트레이더: 사키료조&lt;br /&gt; • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲&lt;br /&gt; • 진입가: 64,340.20 USDT&lt;br /&gt; • 종료가: 64,018.50 USDT&lt;br /&gt; • 실현손익: −$9.5K USDT (ROE -100.0%)&lt;br /&gt; • 종료 사유: 강제청산&lt;br /&gt; • 보유 시간: 30분&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</content>			</entry><entry>
		<title>모의투자 청산알림! 사키료조님 −$9.5K 강제청산!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5636"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5636#comment"/>		<id>https://corin2.com/futurecert/5636</id>
		<published>2026-07-12T01:29:01+09:00</published>
		<updated>2026-07-12T01:29:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>선물봇</name>
		</author>
		<summary type="text">모의선물 강제청산이 발생했습니다. • 트레이더: 사키료조 • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲ • 진입가: 64,340.20 USDT • 종료가: 64,018.50 USDT • 실현손익: −$9.5K USDT (ROE -100.0%) • 종료 사유: 강제청산 • 보유 시간: 30분 ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다. 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</summary>
	<content type="html">모의선물 강제청산이 발생했습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • 트레이더: 사키료조&lt;br /&gt; • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲&lt;br /&gt; • 진입가: 64,340.20 USDT&lt;br /&gt; • 종료가: 64,018.50 USDT&lt;br /&gt; • 실현손익: −$9.5K USDT (ROE -100.0%)&lt;br /&gt; • 종료 사유: 강제청산&lt;br /&gt; • 보유 시간: 30분&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</content>			</entry><entry>
		<title>모의투자 청산알림! 사키료조님 −$9.5K 강제청산!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5634"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5634#comment"/>		<id>https://corin2.com/futurecert/5634</id>
		<published>2026-07-12T01:28:01+09:00</published>
		<updated>2026-07-12T01:28:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>선물봇</name>
		</author>
		<summary type="text">모의선물 강제청산이 발생했습니다. • 트레이더: 사키료조 • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲ • 진입가: 64,340.20 USDT • 종료가: 64,018.50 USDT • 실현손익: −$9.5K USDT (ROE -100.0%) • 종료 사유: 강제청산 • 보유 시간: 30분 ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다. 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</summary>
	<content type="html">모의선물 강제청산이 발생했습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • 트레이더: 사키료조&lt;br /&gt; • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲&lt;br /&gt; • 진입가: 64,340.20 USDT&lt;br /&gt; • 종료가: 64,018.50 USDT&lt;br /&gt; • 실현손익: −$9.5K USDT (ROE -100.0%)&lt;br /&gt; • 종료 사유: 강제청산&lt;br /&gt; • 보유 시간: 30분&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</content>			</entry><entry>
		<title>모의투자 청산알림! 사키료조님 −$9.5K 강제청산!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5632"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5632#comment"/>		<id>https://corin2.com/futurecert/5632</id>
		<published>2026-07-12T01:27:02+09:00</published>
		<updated>2026-07-12T01:27:02+09:00</updated>
		<author>
			<name>선물봇</name>
		</author>
		<summary type="text">모의선물 강제청산이 발생했습니다. • 트레이더: 사키료조 • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲ • 진입가: 64,340.20 USDT • 종료가: 64,018.50 USDT • 실현손익: −$9.5K USDT (ROE -100.0%) • 종료 사유: 강제청산 • 보유 시간: 30분 ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다. 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</summary>
	<content type="html">모의선물 강제청산이 발생했습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • 트레이더: 사키료조&lt;br /&gt; • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲&lt;br /&gt; • 진입가: 64,340.20 USDT&lt;br /&gt; • 종료가: 64,018.50 USDT&lt;br /&gt; • 실현손익: −$9.5K USDT (ROE -100.0%)&lt;br /&gt; • 종료 사유: 강제청산&lt;br /&gt; • 보유 시간: 30분&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</content>			</entry><entry>
		<title>모의투자 청산알림! 사키료조님 −$9.5K 강제청산!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5630"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5630#comment"/>		<id>https://corin2.com/futurecert/5630</id>
		<published>2026-07-12T01:26:02+09:00</published>
		<updated>2026-07-12T01:26:02+09:00</updated>
		<author>
			<name>선물봇</name>
		</author>
		<summary type="text">모의선물 강제청산이 발생했습니다. • 트레이더: 사키료조 • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲ • 진입가: 64,340.20 USDT • 종료가: 64,018.50 USDT • 실현손익: −$9.5K USDT (ROE -100.0%) • 종료 사유: 강제청산 • 보유 시간: 30분 ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다. 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</summary>
	<content type="html">모의선물 강제청산이 발생했습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • 트레이더: 사키료조&lt;br /&gt; • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲&lt;br /&gt; • 진입가: 64,340.20 USDT&lt;br /&gt; • 종료가: 64,018.50 USDT&lt;br /&gt; • 실현손익: −$9.5K USDT (ROE -100.0%)&lt;br /&gt; • 종료 사유: 강제청산&lt;br /&gt; • 보유 시간: 30분&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</content>			</entry><entry>
		<title>모의투자 청산알림! 사키료조님 −$9.5K 강제청산!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5626"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5626#comment"/>		<id>https://corin2.com/futurecert/5626</id>
		<published>2026-07-12T01:25:01+09:00</published>
		<updated>2026-07-12T01:25:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>선물봇</name>
		</author>
		<summary type="text">모의선물 강제청산이 발생했습니다. • 트레이더: 사키료조 • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲ • 진입가: 64,340.20 USDT • 종료가: 64,018.50 USDT • 실현손익: −$9.5K USDT (ROE -100.0%) • 종료 사유: 강제청산 • 보유 시간: 30분 ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다. 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</summary>
	<content type="html">모의선물 강제청산이 발생했습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • 트레이더: 사키료조&lt;br /&gt; • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲&lt;br /&gt; • 진입가: 64,340.20 USDT&lt;br /&gt; • 종료가: 64,018.50 USDT&lt;br /&gt; • 실현손익: −$9.5K USDT (ROE -100.0%)&lt;br /&gt; • 종료 사유: 강제청산&lt;br /&gt; • 보유 시간: 30분&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</content>			</entry><entry>
		<title>모의투자 청산알림! 사키료조님 −$9.5K 강제청산!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5624"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5624#comment"/>		<id>https://corin2.com/futurecert/5624</id>
		<published>2026-07-12T01:24:01+09:00</published>
		<updated>2026-07-12T01:24:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>선물봇</name>
		</author>
		<summary type="text">모의선물 강제청산이 발생했습니다. • 트레이더: 사키료조 • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲ • 진입가: 64,340.20 USDT • 종료가: 64,018.50 USDT • 실현손익: −$9.5K USDT (ROE -100.0%) • 종료 사유: 강제청산 • 보유 시간: 30분 ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다. 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</summary>
	<content type="html">모의선물 강제청산이 발생했습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • 트레이더: 사키료조&lt;br /&gt; • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲&lt;br /&gt; • 진입가: 64,340.20 USDT&lt;br /&gt; • 종료가: 64,018.50 USDT&lt;br /&gt; • 실현손익: −$9.5K USDT (ROE -100.0%)&lt;br /&gt; • 종료 사유: 강제청산&lt;br /&gt; • 보유 시간: 30분&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</content>			</entry><entry>
		<title>모의투자 청산알림! 사키료조님 −$9.5K 강제청산!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5622"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5622#comment"/>		<id>https://corin2.com/futurecert/5622</id>
		<published>2026-07-12T01:23:01+09:00</published>
		<updated>2026-07-12T01:23:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>선물봇</name>
		</author>
		<summary type="text">모의선물 강제청산이 발생했습니다. • 트레이더: 사키료조 • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲ • 진입가: 64,340.20 USDT • 종료가: 64,018.50 USDT • 실현손익: −$9.5K USDT (ROE -100.0%) • 종료 사유: 강제청산 • 보유 시간: 30분 ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다. 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</summary>
	<content type="html">모의선물 강제청산이 발생했습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • 트레이더: 사키료조&lt;br /&gt; • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲&lt;br /&gt; • 진입가: 64,340.20 USDT&lt;br /&gt; • 종료가: 64,018.50 USDT&lt;br /&gt; • 실현손익: −$9.5K USDT (ROE -100.0%)&lt;br /&gt; • 종료 사유: 강제청산&lt;br /&gt; • 보유 시간: 30분&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</content>			</entry></feed>
