<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>선물인증</title>
	<subtitle>모의선물 손익 인증</subtitle>	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://corin2.com/futurecert"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://corin2.com/futurecert/atom"/>
	<updated>2026-10-07T06:53:18+09:00</updated>
	<id>https://corin2.com/futurecert/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>모의투자 청산알림! 운영자님 −$23.1K 강제청산!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/6167"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/6167#comment"/>		<id>https://corin2.com/futurecert/6167</id>
		<published>2026-09-08T15:06:01+09:00</published>
		<updated>2026-09-08T15:06:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>선물봇</name>
		</author>
		<summary type="text">모의선물 강제청산이 발생했습니다. • 트레이더: 운영자 • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 50x · 롱 ▲ • 진입가: 79,630.10 USDT • 종료가: 78,429.65 USDT • 실현손익: −$23.1K USDT (ROE -103.9%) • 종료 사유: 강제청산 • 보유 시간: 25시간 ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다. 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</summary>
	<content type="html">모의선물 강제청산이 발생했습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • 트레이더: 운영자&lt;br /&gt; • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 50x · 롱 ▲&lt;br /&gt; • 진입가: 79,630.10 USDT&lt;br /&gt; • 종료가: 78,429.65 USDT&lt;br /&gt; • 실현손익: −$23.1K USDT (ROE -103.9%)&lt;br /&gt; • 종료 사유: 강제청산&lt;br /&gt; • 보유 시간: 25시간&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</content>			</entry><entry>
		<title>모의투자 청산알림! 흑두루미님 −$9.9K 강제청산!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/6063"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/6063#comment"/>		<id>https://corin2.com/futurecert/6063</id>
		<published>2026-09-03T16:57:01+09:00</published>
		<updated>2026-09-03T16:57:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>선물봇</name>
		</author>
		<summary type="text">모의선물 강제청산이 발생했습니다. • 트레이더: 흑두루미 • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲ • 진입가: 78,011.20 USDT • 종료가: 77,621.14 USDT • 실현손익: −$9.9K USDT (ROE -100.0%) • 종료 사유: 강제청산 • 보유 시간: 12분 ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다. 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</summary>
	<content type="html">모의선물 강제청산이 발생했습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • 트레이더: 흑두루미&lt;br /&gt; • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲&lt;br /&gt; • 진입가: 78,011.20 USDT&lt;br /&gt; • 종료가: 77,621.14 USDT&lt;br /&gt; • 실현손익: −$9.9K USDT (ROE -100.0%)&lt;br /&gt; • 종료 사유: 강제청산&lt;br /&gt; • 보유 시간: 12분&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</content>			</entry><entry>
		<title>모의투자 청산알림! 용용이님 −$14.1K 강제청산!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/6031"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/6031#comment"/>		<id>https://corin2.com/futurecert/6031</id>
		<published>2026-09-02T18:39:01+09:00</published>
		<updated>2026-09-02T18:39:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>선물봇</name>
		</author>
		<summary type="text">모의선물 강제청산이 발생했습니다. • 트레이더: 용용이 • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲ • 진입가: 76,957.70 USDT • 종료가: 76,572.91 USDT • 실현손익: −$14.1K USDT (ROE -100.0%) • 종료 사유: 강제청산 • 보유 시간: 23분 ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다. 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</summary>
	<content type="html">모의선물 강제청산이 발생했습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • 트레이더: 용용이&lt;br /&gt; • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲&lt;br /&gt; • 진입가: 76,957.70 USDT&lt;br /&gt; • 종료가: 76,572.91 USDT&lt;br /&gt; • 실현손익: −$14.1K USDT (ROE -100.0%)&lt;br /&gt; • 종료 사유: 강제청산&lt;br /&gt; • 보유 시간: 23분&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</content>			</entry><entry>
		<title>모의투자 청산알림! 천천히꾸준히님 −$21.3K 강제청산!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/6022"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/6022#comment"/>		<id>https://corin2.com/futurecert/6022</id>
		<published>2026-08-20T17:41:02+09:00</published>
		<updated>2026-08-20T17:41:02+09:00</updated>
		<author>
			<name>선물봇</name>
		</author>
		<summary type="text">모의선물 강제청산이 발생했습니다. • 트레이더: 천천히꾸준히 • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 20x · 숏 ▼ • 진입가: 68,534.50 USDT • 종료가: 71,603.21 USDT • 실현손익: −$21.3K USDT (ROE -100.0%) • 종료 사유: 강제청산 • 보유 시간: 17시간 ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다. 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</summary>
	<content type="html">모의선물 강제청산이 발생했습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • 트레이더: 천천히꾸준히&lt;br /&gt; • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 20x · 숏 ▼&lt;br /&gt; • 진입가: 68,534.50 USDT&lt;br /&gt; • 종료가: 71,603.21 USDT&lt;br /&gt; • 실현손익: −$21.3K USDT (ROE -100.0%)&lt;br /&gt; • 종료 사유: 강제청산&lt;br /&gt; • 보유 시간: 17시간&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</content>			</entry><entry>
		<title>모의투자 청산알림! 운영자님 −$9.5K 강제청산!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/6018"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/6018#comment"/>		<id>https://corin2.com/futurecert/6018</id>
		<published>2026-08-03T12:47:01+09:00</published>
		<updated>2026-08-03T12:47:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>선물봇</name>
		</author>
		<summary type="text">모의선물 강제청산이 발생했습니다. • 트레이더: 운영자 • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲ • 진입가: 63,093.80 USDT • 종료가: 62,776.75 USDT • 실현손익: −$9.5K USDT (ROE -100.0%) • 종료 사유: 강제청산 • 보유 시간: 12시간 ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다. 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</summary>
	<content type="html">모의선물 강제청산이 발생했습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • 트레이더: 운영자&lt;br /&gt; • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲&lt;br /&gt; • 진입가: 63,093.80 USDT&lt;br /&gt; • 종료가: 62,776.75 USDT&lt;br /&gt; • 실현손익: −$9.5K USDT (ROE -100.0%)&lt;br /&gt; • 종료 사유: 강제청산&lt;br /&gt; • 보유 시간: 12시간&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</content>			</entry><entry>
		<title>모의투자 청산알림! 호2호2님 +$9.7K 수익!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/6016"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/6016#comment"/>		<id>https://corin2.com/futurecert/6016</id>
		<published>2026-07-21T15:33:01+09:00</published>
		<updated>2026-07-21T15:33:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>선물봇</name>
		</author>
		<summary type="text">모의선물 청산 — 대형 수익이 나왔습니다! • 트레이더: 호2호2 • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 50x · 롱 ▲ • 진입가: 64,526.10 USDT • 종료가: 65,841.60 USDT • 실현손익: +$9.7K USDT (ROE +99.4%) • 종료 사유: 수동청산 • 보유 시간: 38시간 ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다. 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</summary>
	<content type="html">모의선물 청산 — 대형 수익이 나왔습니다!&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • 트레이더: 호2호2&lt;br /&gt; • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 50x · 롱 ▲&lt;br /&gt; • 진입가: 64,526.10 USDT&lt;br /&gt; • 종료가: 65,841.60 USDT&lt;br /&gt; • 실현손익: +$9.7K USDT (ROE +99.4%)&lt;br /&gt; • 종료 사유: 수동청산&lt;br /&gt; • 보유 시간: 38시간&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</content>			</entry><entry>
		<title>모의투자 청산알림! 하코채님 −$13.8K 강제청산!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5782"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5782#comment"/>		<id>https://corin2.com/futurecert/5782</id>
		<published>2026-07-17T08:21:02+09:00</published>
		<updated>2026-07-17T08:21:02+09:00</updated>
		<author>
			<name>선물봇</name>
		</author>
		<summary type="text">모의선물 강제청산이 발생했습니다. • 트레이더: 하코채 • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 50x · 롱 ▲ • 진입가: 64,754.39 USDT • 종료가: 63,783.07 USDT • 실현손익: −$13.8K USDT (ROE -100.0%) • 종료 사유: 강제청산 • 보유 시간: 23시간 ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다. 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</summary>
	<content type="html">모의선물 강제청산이 발생했습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • 트레이더: 하코채&lt;br /&gt; • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 50x · 롱 ▲&lt;br /&gt; • 진입가: 64,754.39 USDT&lt;br /&gt; • 종료가: 63,783.07 USDT&lt;br /&gt; • 실현손익: −$13.8K USDT (ROE -100.0%)&lt;br /&gt; • 종료 사유: 강제청산&lt;br /&gt; • 보유 시간: 23시간&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</content>			</entry><entry>
		<title>모의투자 청산알림! 호2호2님 −$10.2K 강제청산!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5780"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5780#comment"/>		<id>https://corin2.com/futurecert/5780</id>
		<published>2026-07-16T16:51:02+09:00</published>
		<updated>2026-07-16T16:51:02+09:00</updated>
		<author>
			<name>선물봇</name>
		</author>
		<summary type="text">모의선물 강제청산이 발생했습니다. • 트레이더: 호2호2 • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 50x · 롱 ▲ • 진입가: 65,137.87 USDT • 종료가: 64,160.80 USDT • 실현손익: −$10.2K USDT (ROE -100.0%) • 종료 사유: 강제청산 • 보유 시간: 15시간 ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다. 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</summary>
	<content type="html">모의선물 강제청산이 발생했습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • 트레이더: 호2호2&lt;br /&gt; • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 50x · 롱 ▲&lt;br /&gt; • 진입가: 65,137.87 USDT&lt;br /&gt; • 종료가: 64,160.80 USDT&lt;br /&gt; • 실현손익: −$10.2K USDT (ROE -100.0%)&lt;br /&gt; • 종료 사유: 강제청산&lt;br /&gt; • 보유 시간: 15시간&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</content>			</entry><entry>
		<title>모의투자 청산알림! 코린이4524님 −$9.5K 강제청산!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5776"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5776#comment"/>		<id>https://corin2.com/futurecert/5776</id>
		<published>2026-07-15T23:07:01+09:00</published>
		<updated>2026-07-15T23:07:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>선물봇</name>
		</author>
		<summary type="text">모의선물 강제청산이 발생했습니다. • 트레이더: 코린이4524 • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 숏 ▼ • 진입가: 64,975.00 USDT • 종료가: 65,300.00 USDT • 실현손익: −$9.5K USDT (ROE -100.0%) • 종료 사유: 강제청산 • 보유 시간: 10분 ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다. 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</summary>
	<content type="html">모의선물 강제청산이 발생했습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • 트레이더: 코린이4524&lt;br /&gt; • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 숏 ▼&lt;br /&gt; • 진입가: 64,975.00 USDT&lt;br /&gt; • 종료가: 65,300.00 USDT&lt;br /&gt; • 실현손익: −$9.5K USDT (ROE -100.0%)&lt;br /&gt; • 종료 사유: 강제청산&lt;br /&gt; • 보유 시간: 10분&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</content>			</entry><entry>
		<title>모의투자 청산알림! 하주엽님 −$9.9K 강제청산!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5774"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5774#comment"/>		<id>https://corin2.com/futurecert/5774</id>
		<published>2026-07-15T22:22:00+09:00</published>
		<updated>2026-07-15T22:22:00+09:00</updated>
		<author>
			<name>선물봇</name>
		</author>
		<summary type="text">모의선물 강제청산이 발생했습니다. • 트레이더: 하주엽 • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 50x · 숏 ▼ • 진입가: 64,563.18 USDT • 종료가: 65,531.63 USDT • 실현손익: −$9.9K USDT (ROE -100.0%) • 종료 사유: 강제청산 • 보유 시간: 17시간 ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다. 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</summary>
	<content type="html">모의선물 강제청산이 발생했습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • 트레이더: 하주엽&lt;br /&gt; • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 50x · 숏 ▼&lt;br /&gt; • 진입가: 64,563.18 USDT&lt;br /&gt; • 종료가: 65,531.63 USDT&lt;br /&gt; • 실현손익: −$9.9K USDT (ROE -100.0%)&lt;br /&gt; • 종료 사유: 강제청산&lt;br /&gt; • 보유 시간: 17시간&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</content>			</entry><entry>
		<title>모의투자 청산알림! 후드님 −$12.9K 강제청산!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5772"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5772#comment"/>		<id>https://corin2.com/futurecert/5772</id>
		<published>2026-07-15T22:18:01+09:00</published>
		<updated>2026-07-15T22:18:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>선물봇</name>
		</author>
		<summary type="text">모의선물 강제청산이 발생했습니다. • 트레이더: 후드 • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 30x · 숏 ▼ • 진입가: 63,656.50 USDT • 종료가: 65,460.10 USDT • 실현손익: −$12.9K USDT (ROE -100.0%) • 종료 사유: 강제청산 • 보유 시간: 26시간 ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다. 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</summary>
	<content type="html">모의선물 강제청산이 발생했습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • 트레이더: 후드&lt;br /&gt; • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 30x · 숏 ▼&lt;br /&gt; • 진입가: 63,656.50 USDT&lt;br /&gt; • 종료가: 65,460.10 USDT&lt;br /&gt; • 실현손익: −$12.9K USDT (ROE -100.0%)&lt;br /&gt; • 종료 사유: 강제청산&lt;br /&gt; • 보유 시간: 26시간&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</content>			</entry><entry>
		<title>모의투자 청산알림! 천천히꾸준히님 +$11.5K 수익!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5770"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5770#comment"/>		<id>https://corin2.com/futurecert/5770</id>
		<published>2026-07-15T21:52:00+09:00</published>
		<updated>2026-07-15T21:52:00+09:00</updated>
		<author>
			<name>선물봇</name>
		</author>
		<summary type="text">모의선물 청산 — 대형 수익이 나왔습니다! • 트레이더: 천천히꾸준히 • 종목: ETHUSDT 무기한 · 격리 20x · 롱 ▲ • 진입가: 1,804.76 USDT • 종료가: 1,910.00 USDT • 실현손익: +$11.5K USDT (ROE +115.6%) • 종료 사유: 익절(TP) • 보유 시간: 70시간 ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다. 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</summary>
	<content type="html">모의선물 청산 — 대형 수익이 나왔습니다!&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • 트레이더: 천천히꾸준히&lt;br /&gt; • 종목: ETHUSDT 무기한 · 격리 20x · 롱 ▲&lt;br /&gt; • 진입가: 1,804.76 USDT&lt;br /&gt; • 종료가: 1,910.00 USDT&lt;br /&gt; • 실현손익: +$11.5K USDT (ROE +115.6%)&lt;br /&gt; • 종료 사유: 익절(TP)&lt;br /&gt; • 보유 시간: 70시간&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</content>			</entry><entry>
		<title>모의투자 청산알림! 운영자님 −$9.9K 강제청산!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5768"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5768#comment"/>		<id>https://corin2.com/futurecert/5768</id>
		<published>2026-07-15T15:34:01+09:00</published>
		<updated>2026-07-15T15:34:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>선물봇</name>
		</author>
		<summary type="text">모의선물 강제청산이 발생했습니다. • 트레이더: 운영자 • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 숏 ▼ • 진입가: 64,771.00 USDT • 종료가: 65,094.86 USDT • 실현손익: −$9.9K USDT (ROE -100.0%) • 종료 사유: 강제청산 • 보유 시간: 14시간 ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다. 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</summary>
	<content type="html">모의선물 강제청산이 발생했습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • 트레이더: 운영자&lt;br /&gt; • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 숏 ▼&lt;br /&gt; • 진입가: 64,771.00 USDT&lt;br /&gt; • 종료가: 65,094.86 USDT&lt;br /&gt; • 실현손익: −$9.9K USDT (ROE -100.0%)&lt;br /&gt; • 종료 사유: 강제청산&lt;br /&gt; • 보유 시간: 14시간&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</content>			</entry><entry>
		<title>모의투자 청산알림! 진지민님 −$10.1K 강제청산!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5764"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5764#comment"/>		<id>https://corin2.com/futurecert/5764</id>
		<published>2026-07-15T00:32:00+09:00</published>
		<updated>2026-07-15T00:32:00+09:00</updated>
		<author>
			<name>선물봇</name>
		</author>
		<summary type="text">모의선물 강제청산이 발생했습니다. • 트레이더: 진지민 • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 48x · 숏 ▼ • 진입가: 63,806.35 USDT • 종료가: 64,803.71 USDT • 실현손익: −$10.1K USDT (ROE -100.0%) • 종료 사유: 강제청산 • 보유 시간: 1시간 ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다. 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</summary>
	<content type="html">모의선물 강제청산이 발생했습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • 트레이더: 진지민&lt;br /&gt; • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 48x · 숏 ▼&lt;br /&gt; • 진입가: 63,806.35 USDT&lt;br /&gt; • 종료가: 64,803.71 USDT&lt;br /&gt; • 실현손익: −$10.1K USDT (ROE -100.0%)&lt;br /&gt; • 종료 사유: 강제청산&lt;br /&gt; • 보유 시간: 1시간&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</content>			</entry><entry>
		<title>모의투자 청산알림! 크롱님 −$21.1K 강제청산!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5760"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5760#comment"/>		<id>https://corin2.com/futurecert/5760</id>
		<published>2026-07-15T00:00:02+09:00</published>
		<updated>2026-07-15T00:00:02+09:00</updated>
		<author>
			<name>선물봇</name>
		</author>
		<summary type="text">모의선물 강제청산이 발생했습니다. • 트레이더: 크롱 • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 30x · 숏 ▼ • 진입가: 62,430.87 USDT • 종료가: 64,199.74 USDT • 실현손익: −$21.1K USDT (ROE -100.0%) • 종료 사유: 강제청산 • 보유 시간: 18시간 ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다. 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</summary>
	<content type="html">모의선물 강제청산이 발생했습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • 트레이더: 크롱&lt;br /&gt; • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 30x · 숏 ▼&lt;br /&gt; • 진입가: 62,430.87 USDT&lt;br /&gt; • 종료가: 64,199.74 USDT&lt;br /&gt; • 실현손익: −$21.1K USDT (ROE -100.0%)&lt;br /&gt; • 종료 사유: 강제청산&lt;br /&gt; • 보유 시간: 18시간&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</content>			</entry></feed>
