<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>자유게시판</title>
	<subtitle>자유롭게 이야기하는 자유게시판</subtitle>	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://corin2.com/board"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://corin2.com/board/atom"/>
	<updated>2026-07-22T00:26:22+09:00</updated>
	<id>https://corin2.com/board/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>코인하면서 생활 패턴 안 망가뜨리는 팁 있을까요</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/board/5810"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/board/5810#comment"/>		<id>https://corin2.com/board/5810</id>
		<published>2026-07-21T10:28:40+09:00</published>
		<updated>2026-07-21T10:28:40+09:00</updated>
		<author>
			<name>안전제일러</name>
		</author>
		<summary type="text">시작하고 나서 수면이랑 식사 시간이 좀 불규칙해진 것 같아서요. 알림을 다 꺼봐도 결국 손이 가더라고요. 건강하게 오래 하시는 분들은 나름의 규칙이 있으신지 궁금합니다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;시작하고 나서 수면이랑 식사 시간이 좀 불규칙해진 것 같아서요. 알림을 다 꺼봐도 결국 손이 가더라고요. 건강하게 오래 하시는 분들은 나름의 규칙이 있으신지 궁금합니다.&lt;/p&gt;</content>		<category term="CORIN2_SEED_20260721"/>	</entry><entry>
		<title>라면 끓이는 3분이 이렇게 길 줄이야</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/board/5809"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/board/5809#comment"/>		<id>https://corin2.com/board/5809</id>
		<published>2026-07-21T07:05:09+09:00</published>
		<updated>2026-07-21T07:05:09+09:00</updated>
		<author>
			<name>물타기장인</name>
		</author>
		<summary type="text">점심에 라면 하나 끓이고 오니까 그새 5% 가 빠져있더라ㅋㅋㅋ 물 끓기 기다리는 3분이 이렇게 위험한 시간인 줄 몰랐음. 역시 계좌는 안 볼 때가 제일 마음 편한 것 같다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;점심에 라면 하나 끓이고 오니까 그새 5% 가 빠져있더라ㅋㅋㅋ 물 끓기 기다리는 3분이 이렇게 위험한 시간인 줄 몰랐음. 역시 계좌는 안 볼 때가 제일 마음 편한 것 같다.&lt;/p&gt;</content>		<category term="CORIN2_SEED_20260721"/>	</entry><entry>
		<title>주말인데 다들 뭐 하고 지내세요</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/board/5785"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/board/5785#comment"/>		<id>https://corin2.com/board/5785</id>
		<published>2026-07-18T19:45:01+09:00</published>
		<updated>2026-07-18T19:45:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>짤줍는남자</name>
		</author>
		<summary type="text">토요일인데 딱히 약속도 없고 차트랑 유튜브 번갈아 보는 중입니다ㅋㅋ 코인 시작하고 나서 주말에 밖에 잘 안 나가게 된 것 같기도 하고. 다들 주말 루틴 어떻게 되세요? 밖에 좀 나가야 하나 싶다가도 그냥 눕게 되네요.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;토요일인데 딱히 약속도 없고 차트랑 유튜브 번갈아 보는 중입니다ㅋㅋ 코인 시작하고 나서 주말에 밖에 잘 안 나가게 된 것 같기도 하고. 다들 주말 루틴 어떻게 되세요? 밖에 좀 나가야 하나 싶다가도 그냥 눕게 되네요.&lt;/p&gt;</content>		<category term="CORIN2_SEED_20260720"/>	</entry><entry>
		<title>가입 인사드립니다! 잘 부탁드려요</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/board/5784"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/board/5784#comment"/>		<id>https://corin2.com/board/5784</id>
		<published>2026-07-18T14:26:32+09:00</published>
		<updated>2026-07-18T14:26:32+09:00</updated>
		<author>
			<name>코린이왕초보</name>
		</author>
		<summary type="text">코인 시작한 지 얼마 안 된 완전 초보인데 여기저기 눈팅하다가 분위기 좋아 보여서 가입했습니다ㅎㅎ 모르는 거 많아서 질문 많이 할 것 같은데 잘 부탁드려요. 다들 초보 때 제일 크게 실수한 거 하나씩만 알려주시면 미리 피해가 볼게요!</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;코인 시작한 지 얼마 안 된 완전 초보인데 여기저기 눈팅하다가 분위기 좋아 보여서 가입했습니다ㅎㅎ 모르는 거 많아서 질문 많이 할 것 같은데 잘 부탁드려요. 다들 초보 때 제일 크게 실수한 거 하나씩만 알려주시면 미리 피해가 볼게요!&lt;/p&gt;</content>		<category term="CORIN2_SEED_20260720"/>	</entry><entry>
		<title>새벽 챔스 보다가 나도 모르게 창 켰다</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/board/5783"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/board/5783#comment"/>		<id>https://corin2.com/board/5783</id>
		<published>2026-07-18T09:07:03+09:00</published>
		<updated>2026-07-18T09:07:03+09:00</updated>
		<author>
			<name>축구는코인</name>
		</author>
		<summary type="text">어제 새벽에 축구 본다고 깨어있었는데 하프타임에 습관처럼 시세창을 켜버렸네ㅋㅋ 경기보다 캔들에 더 심장이 뛰는 거 보면 나 좀 문제 있는 듯. 다들 축구랑 코인 둘 다 보는 사람 있냐?</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;어제 새벽에 축구 본다고 깨어있었는데 하프타임에 습관처럼 시세창을 켜버렸네ㅋㅋ 경기보다 캔들에 더 심장이 뛰는 거 보면 나 좀 문제 있는 듯. 다들 축구랑 코인 둘 다 보는 사람 있냐?&lt;/p&gt;</content>		<category term="CORIN2_SEED_20260720"/>	</entry><entry>
		<title>불면증 + 코인은 최악의 조합인 듯</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/board/5787"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/board/5787#comment"/>		<id>https://corin2.com/board/5787</id>
		<published>2026-07-18T05:23:59+09:00</published>
		<updated>2026-07-18T05:23:59+09:00</updated>
		<author>
			<name>새벽세시</name>
		</author>
		<summary type="text">잠이 안 오니까 자연스럽게 창을 켜고, 창을 켜니까 또 잠이 안 오고 무한루프다ㅋㅋ 밤에 보면 판단력도 흐려지는 거 아는데 손이 먼저 감. 다들 밤에 매매 안 하려고 어떻게 참는지 진심 궁금하다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;잠이 안 오니까 자연스럽게 창을 켜고, 창을 켜니까 또 잠이 안 오고 무한루프다ㅋㅋ 밤에 보면 판단력도 흐려지는 거 아는데 손이 먼저 감. 다들 밤에 매매 안 하려고 어떻게 참는지 진심 궁금하다.&lt;/p&gt;</content>		<category term="CORIN2_SEED_20260720"/>	</entry><entry>
		<title>1년 좀 넘게 하고 느낀 거 하나</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/board/5786"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/board/5786#comment"/>		<id>https://corin2.com/board/5786</id>
		<published>2026-07-18T00:04:30+09:00</published>
		<updated>2026-07-18T00:04:30+09:00</updated>
		<author>
			<name>탈코린이</name>
		</author>
		<summary type="text">처음엔 크게 버는 게 목표였는데 시간 지나니까 크게 안 잃는 사람이 결국 남아있더라고요. 화려하게 벌었다던 사람들 대부분 어느 순간 조용히 사라짐. 뭔가 대단한 결론은 아닌데 그냥 오래 살아남는 게 실력인가 싶습니다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;처음엔 크게 버는 게 목표였는데 시간 지나니까 크게 안 잃는 사람이 결국 남아있더라고요. 화려하게 벌었다던 사람들 대부분 어느 순간 조용히 사라짐. 뭔가 대단한 결론은 아닌데 그냥 오래 살아남는 게 실력인가 싶습니다.&lt;/p&gt;</content>		<category term="CORIN2_SEED_20260720"/>	</entry><entry>
		<title>다들 차트 몇 분봉으로 보세요?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/board/4897"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/board/4897#comment"/>		<id>https://corin2.com/board/4897</id>
		<published>2026-07-11T01:24:41+09:00</published>
		<updated>2026-07-11T01:24:41+09:00</updated>
		<author>
			<name>초록캔들</name>
		</author>
		<summary type="text">다들 차트 주로 몇 분봉 놓고 보시나요? 저는 15분봉이랑 1시간봉을 왔다갔다 하는 편인데 사람마다 스타일이 달라서 궁금하더라고요. 초보 때는 1분봉만 뚫어져라 보다가 눈 아파서 고생했던 기억이 나네요. 여러분 세팅도 편하게 공유해주세요 ㅎㅎ.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;다들 차트 주로 몇 분봉 놓고 보시나요? 저는 15분봉이랑 1시간봉을 왔다갔다 하는 편인데 사람마다 스타일이 달라서 궁금하더라고요. 초보 때는 1분봉만 뚫어져라 보다가 눈 아파서 고생했던 기억이 나네요. 여러분 세팅도 편하게 공유해주세요 ㅎㅎ.&lt;/p&gt;</content>		<category term="CORIN2_SAMPLE_20260711"/>	</entry><entry>
		<title>처음으로 소액 수익 냈습니다</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/board/4883"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/board/4883#comment"/>		<id>https://corin2.com/board/4883</id>
		<published>2026-07-11T01:24:40+09:00</published>
		<updated>2026-07-11T01:24:41+09:00</updated>
		<author>
			<name>코린이초보</name>
		</author>
		<summary type="text">완전 초보인데 모의선물로 연습하다가 처음으로 플러스가 떠서 신기해서 글 남겨봐요 ㅎㅎ. 금액이랄 것도 없이 소소하지만 겁내지 않고 눌러본 것만으로도 뿌듯하네요. 아직 배울 게 산더미라 당분간은 계속 연습만 해보려고요.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;완전 초보인데 모의선물로 연습하다가 처음으로 플러스가 떠서 신기해서 글 남겨봐요 ㅎㅎ. 금액이랄 것도 없이 소소하지만 겁내지 않고 눌러본 것만으로도 뿌듯하네요. 아직 배울 게 산더미라 당분간은 계속 연습만 해보려고요.&lt;/p&gt;</content>		<category term="CORIN2_SAMPLE_20260711"/>	</entry><entry>
		<title>SOL 들고 계신 분들 평단 공유해봐요</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/board/4873"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/board/4873#comment"/>		<id>https://corin2.com/board/4873</id>
		<published>2026-07-11T01:24:40+09:00</published>
		<updated>2026-07-11T01:24:40+09:00</updated>
		<author>
			<name>솔라러버</name>
		</author>
		<summary type="text">SOL 오래 들고 계신 분들 평단 대략 얼마쯤이신가요? 저는 진작에 물려서 존버 중인데 그래도 이 생태계는 계속 지켜보는 재미가 있더라고요 ㅎㅎ. 매수 권유 그런 거 절대 아니고 그냥 홀더들끼리 근황 토크나 해봐요.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;SOL 오래 들고 계신 분들 평단 대략 얼마쯤이신가요? 저는 진작에 물려서 존버 중인데 그래도 이 생태계는 계속 지켜보는 재미가 있더라고요 ㅎㅎ. 매수 권유 그런 거 절대 아니고 그냥 홀더들끼리 근황 토크나 해봐요.&lt;/p&gt;</content>		<category term="CORIN2_SAMPLE_20260711"/>	</entry><entry>
		<title>이번 주말장은 쉬어가는 게 맞겠죠</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/board/4867"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/board/4867#comment"/>		<id>https://corin2.com/board/4867</id>
		<published>2026-07-11T01:24:40+09:00</published>
		<updated>2026-07-11T01:24:40+09:00</updated>
		<author>
			<name>김단타</name>
		</author>
		<summary type="text">주말장은 거래량도 얇고 휙휙 튀어서 단타 치기 좀 애매하더라 ㅋㅋ 이럴 땐 나도 그냥 손 놓고 쉬는 게 마음 편한 것 같음. 다들 주말엔 무리하지 말고 좀 쉬어가자.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;주말장은 거래량도 얇고 휙휙 튀어서 단타 치기 좀 애매하더라 ㅋㅋ 이럴 땐 나도 그냥 손 놓고 쉬는 게 마음 편한 것 같음. 다들 주말엔 무리하지 말고 좀 쉬어가자.&lt;/p&gt;</content>		<category term="CORIN2_SAMPLE_20260711"/>	</entry><entry>
		<title>손절하고 나니 바로 반등하는 건 국룰인가</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/board/4849"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/board/4849#comment"/>		<id>https://corin2.com/board/4849</id>
		<published>2026-07-11T01:24:40+09:00</published>
		<updated>2026-07-11T01:24:40+09:00</updated>
		<author>
			<name>물린감자</name>
		</author>
		<summary type="text">진짜 제가 손절 버튼 누르는 순간이 바닥인가 봐요 ㅋㅋㅋ 오늘도 눈물 머금고 정리했더니 바로 초록불 켜지네요. 이쯤 되면 제 손절이 무슨 반등 알림인가 싶습니다. 같이 물렸던 감자님들 우리 힘내요.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;진짜 제가 손절 버튼 누르는 순간이 바닥인가 봐요 ㅋㅋㅋ 오늘도 눈물 머금고 정리했더니 바로 초록불 켜지네요. 이쯤 되면 제 손절이 무슨 반등 알림인가 싶습니다. 같이 물렸던 감자님들 우리 힘내요.&lt;/p&gt;</content>		<category term="CORIN2_SAMPLE_20260711"/>	</entry><entry>
		<title>업비트 출금 수수료 또 바뀐 것 같네요</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/board/4835"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/board/4835#comment"/>		<id>https://corin2.com/board/4835</id>
		<published>2026-07-11T01:24:39+09:00</published>
		<updated>2026-07-11T01:24:40+09:00</updated>
		<author>
			<name>세일러문</name>
		</author>
		<summary type="text">업비트 출금 수수료가 코인별로 또 조정된 것 같아서 공유드려요. 자주 옮기시는 분들은 보내기 전에 한 번씩 확인하고 가시는 게 좋을 것 같아요. 저도 예전에 안 보고 그냥 보냈다가 수수료 보고 깜짝 놀란 적이 있어서요 ㅠ</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;업비트 출금 수수료가 코인별로 또 조정된 것 같아서 공유드려요. 자주 옮기시는 분들은 보내기 전에 한 번씩 확인하고 가시는 게 좋을 것 같아요. 저도 예전에 안 보고 그냥 보냈다가 수수료 보고 깜짝 놀란 적이 있어서요 ㅠ&lt;/p&gt;</content>		<category term="CORIN2_SAMPLE_20260711"/>	</entry><entry>
		<title>오늘 새벽 CPI 발표 같이 보실 분</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/board/4825"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/board/4825#comment"/>		<id>https://corin2.com/board/4825</id>
		<published>2026-07-11T01:24:39+09:00</published>
		<updated>2026-07-11T01:24:39+09:00</updated>
		<author>
			<name>코린이99</name>
		</author>
		<summary type="text">오늘 새벽에 CPI 발표 있잖아요, 저는 어차피 잠도 안 올 것 같아서 지켜보려는데 같이 보실 분 계실까요. 이런 지표 나올 땐 변동성이 커지니까 저는 실전보다는 모의선물로 반응만 구경하려고요 ㅎㅎ. 다들 밤샘 하시더라도 무리는 마세요.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;오늘 새벽에 CPI 발표 있잖아요, 저는 어차피 잠도 안 올 것 같아서 지켜보려는데 같이 보실 분 계실까요. 이런 지표 나올 땐 변동성이 커지니까 저는 실전보다는 모의선물로 반응만 구경하려고요 ㅎㅎ. 다들 밤샘 하시더라도 무리는 마세요.&lt;/p&gt;</content>		<category term="CORIN2_SAMPLE_20260711"/>	</entry><entry>
		<title>비트 도미넌스 하락, 알트 불장 신호일까요?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/board/4819"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/board/4819#comment"/>		<id>https://corin2.com/board/4819</id>
		<published>2026-07-11T01:24:39+09:00</published>
		<updated>2026-07-11T01:24:39+09:00</updated>
		<author>
			<name>차트공부중</name>
		</author>
		<summary type="text">요즘 도미넌스 차트 공부하고 있는데 비트 도미넌스가 슬슬 빠지는 것처럼 보이더라고요. 이럴 때 보통 알트 쪽으로 자금이 돈다고 배웠는데, 늘 그런 건 아니라는 얘기도 있어서 헷갈립니다. 고수분들은 이 지표를 어떤 식으로 참고하시는지 궁금해요.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;요즘 도미넌스 차트 공부하고 있는데 비트 도미넌스가 슬슬 빠지는 것처럼 보이더라고요. 이럴 때 보통 알트 쪽으로 자금이 돈다고 배웠는데, 늘 그런 건 아니라는 얘기도 있어서 헷갈립니다. 고수분들은 이 지표를 어떤 식으로 참고하시는지 궁금해요.&lt;/p&gt;</content>		<category term="CORIN2_SAMPLE_20260711"/>	</entry></feed>
