<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>코린이 - 비트코인 커뮤니티</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://corin2.com/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://corin2.com/atom"/>
	<updated>2026-08-06T20:45:17+09:00</updated>
	<id>https://corin2.com/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>모의투자 청산알림! 운영자님 −$9.5K 강제청산!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/6018"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/6018#comment"/>		<id>https://corin2.com/futurecert/6018</id>
		<published>2026-08-03T12:47:01+09:00</published>
		<updated>2026-08-03T12:47:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>선물봇</name>
		</author>
		<summary type="text">모의선물 강제청산이 발생했습니다. • 트레이더: 운영자 • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲ • 진입가: 63,093.80 USDT • 종료가: 62,776.75 USDT • 실현손익: −$9.5K USDT (ROE -100.0%) • 종료 사유: 강제청산 • 보유 시간: 12시간 ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다. 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</summary>
	<content type="html">모의선물 강제청산이 발생했습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • 트레이더: 운영자&lt;br /&gt; • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 100x · 롱 ▲&lt;br /&gt; • 진입가: 63,093.80 USDT&lt;br /&gt; • 종료가: 62,776.75 USDT&lt;br /&gt; • 실현손익: −$9.5K USDT (ROE -100.0%)&lt;br /&gt; • 종료 사유: 강제청산&lt;br /&gt; • 보유 시간: 12시간&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</content>			</entry><entry>
		<title>모의투자 청산알림! 호2호2님 +$9.7K 수익!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/6016"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/6016#comment"/>		<id>https://corin2.com/futurecert/6016</id>
		<published>2026-07-21T15:33:01+09:00</published>
		<updated>2026-07-21T15:33:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>선물봇</name>
		</author>
		<summary type="text">모의선물 청산 — 대형 수익이 나왔습니다! • 트레이더: 호2호2 • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 50x · 롱 ▲ • 진입가: 64,526.10 USDT • 종료가: 65,841.60 USDT • 실현손익: +$9.7K USDT (ROE +99.4%) • 종료 사유: 수동청산 • 보유 시간: 38시간 ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다. 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</summary>
	<content type="html">모의선물 청산 — 대형 수익이 나왔습니다!&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • 트레이더: 호2호2&lt;br /&gt; • 종목: BTCUSDT 무기한 · 격리 50x · 롱 ▲&lt;br /&gt; • 진입가: 64,526.10 USDT&lt;br /&gt; • 종료가: 65,841.60 USDT&lt;br /&gt; • 실현손익: +$9.7K USDT (ROE +99.4%)&lt;br /&gt; • 종료 사유: 수동청산&lt;br /&gt; • 보유 시간: 38시간&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ※ 모의거래(가상 USDT)이며 실제 자산이 오가지 않습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 나도 도전하기 → https://corin2.com/trade</content>			</entry><entry>
		<title>알트 부활 기다리다가 내가 화석이 됨</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/humor/5814"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/humor/5814#comment"/>		<id>https://corin2.com/humor/5814</id>
		<published>2026-07-21T14:00:44+09:00</published>
		<updated>2026-07-21T14:00:44+09:00</updated>
		<author>
			<name>알트포에버</name>
		</author>
		<summary type="text">기다리는 동안 코인보다 내가 먼저 지층에 묻혔다. 훗날 고고학자가 나를 발굴하며 말하겠지. 이 시대 사람들은 알트로 부를 꿈꿨다고. 그래도 자조 섞어 웃고 만다. 화석도 오래 묻히면 나름 가치 생긴다더라. 아마도.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;기다리는 동안 코인보다 내가 먼저 지층에 묻혔다. 훗날 고고학자가 나를 발굴하며 말하겠지. 이 시대 사람들은 알트로 부를 꿈꿨다고.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;그래도 자조 섞어 웃고 만다. 화석도 오래 묻히면 나름 가치 생긴다더라. 아마도.&lt;/p&gt;</content>		<category term="CORIN2_SEED_20260721"/>	</entry><entry>
		<title>이번 주 주요 매크로 일정 정리해봤어요</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/cointalk/5811"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/cointalk/5811#comment"/>		<id>https://corin2.com/cointalk/5811</id>
		<published>2026-07-21T13:51:11+09:00</published>
		<updated>2026-07-21T13:51:11+09:00</updated>
		<author>
			<name>속보요정</name>
		</author>
		<summary type="text">이번 주는 미국 쪽 지표 발표랑 연설 일정이 몰려 있어서 변동성이 커질 수 있는 구간으로 보입니다. 방향을 예측하려는 건 아니고, 발표 시간대만 미리 알아두면 갑작스러운 흔들림에 덜 당황하게 되더라고요. 일정은 각자 캘린더에 표시해두시는 걸 추천드립니다. 혹시 제가 놓친 일정 있으면 댓글로 보태주세요.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;이번 주는 미국 쪽 지표 발표랑 연설 일정이 몰려 있어서 변동성이 커질 수 있는 구간으로 보입니다. 방향을 예측하려는 건 아니고, 발표 시간대만 미리 알아두면 갑작스러운 흔들림에 덜 당황하게 되더라고요.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;일정은 각자 캘린더에 표시해두시는 걸 추천드립니다. 혹시 제가 놓친 일정 있으면 댓글로 보태주세요.&lt;/p&gt;</content>		<category term="CORIN2_SEED_20260721"/>	</entry><entry>
		<title>김프가 뭔지 개념부터 좀 알려주실 분?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/qna/5816"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/qna/5816#comment"/>		<id>https://corin2.com/qna/5816</id>
		<published>2026-07-21T12:46:46+09:00</published>
		<updated>2026-07-21T12:46:46+09:00</updated>
		<author>
			<name>김프사냥꾼</name>
		</author>
		<summary type="text">김프김프 하는데 정확히 뭘 말하는 건지 초보라 감이 안 잡혀요. 국내 가격이랑 해외 가격 차이라는 건 대충 알겠는데, 이게 왜 생기는 거고 볼 때 어디서 확인하는지 궁금합니다. 실전에서 이걸 어떻게 참고하는지도 알고 싶어요.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;김프김프 하는데 정확히 뭘 말하는 건지 초보라 감이 안 잡혀요. 국내 가격이랑 해외 가격 차이라는 건 대충 알겠는데, 이게 왜 생기는 거고 볼 때 어디서 확인하는지 궁금합니다. 실전에서 이걸 어떻게 참고하는지도 알고 싶어요.&lt;/p&gt;</content>		<category term="CORIN2_SEED_20260721"/>	</entry><entry>
		<title>새벽 3시에 차트 보는 사람들 특징</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/humor/5813"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/humor/5813#comment"/>		<id>https://corin2.com/humor/5813</id>
		<published>2026-07-21T11:37:13+09:00</published>
		<updated>2026-07-21T11:37:13+09:00</updated>
		<author>
			<name>새벽세시</name>
		</author>
		<summary type="text">불 다 끄고 폰 밝기만 최저로. 눈은 반쯤 감겼는데 손가락만 살아서 스크롤. 내일 출근인 거 알면서도 캔들 하나만 더 보고 잔다고 스스로한테 거짓말. 지금 이 글 읽는 너 말이야. 그래 너. 어서 자라. 나부터 잘게.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;불 다 끄고 폰 밝기만 최저로. 눈은 반쯤 감겼는데 손가락만 살아서 스크롤. 내일 출근인 거 알면서도 캔들 하나만 더 보고 잔다고 스스로한테 거짓말.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;지금 이 글 읽는 너 말이야. 그래 너. 어서 자라. 나부터 잘게.&lt;/p&gt;</content>		<category term="CORIN2_SEED_20260721"/>	</entry><entry>
		<title>알트 모의선물 변동성 미쳤다 ㅋㅋ 롤러코스터</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5818"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5818#comment"/>		<id>https://corin2.com/futurecert/5818</id>
		<published>2026-07-21T10:32:48+09:00</published>
		<updated>2026-07-21T10:32:48+09:00</updated>
		<author>
			<name>알트포에버</name>
		</author>
		<summary type="text">메이저 말고 알트로 모의 돌려봤는데 위아래로 흔들리는 게 장난 아니네 ㅋㅋㅋ 가상자금 계좌가 5분 만에 초록빨강 왔다갔다. 실전 들어가기 전에 이 변동성 몸으로 느껴보는 게 진짜 중요한 듯.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;메이저 말고 알트로 모의 돌려봤는데 위아래로 흔들리는 게 장난 아니네 ㅋㅋㅋ 가상자금 계좌가 5분 만에 초록빨강 왔다갔다. 실전 들어가기 전에 이 변동성 몸으로 느껴보는 게 진짜 중요한 듯.&lt;/p&gt;</content>		<category term="CORIN2_SEED_20260721"/>	</entry><entry>
		<title>코인하면서 생활 패턴 안 망가뜨리는 팁 있을까요</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/board/5810"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/board/5810#comment"/>		<id>https://corin2.com/board/5810</id>
		<published>2026-07-21T10:28:40+09:00</published>
		<updated>2026-07-21T10:28:40+09:00</updated>
		<author>
			<name>안전제일러</name>
		</author>
		<summary type="text">시작하고 나서 수면이랑 식사 시간이 좀 불규칙해진 것 같아서요. 알림을 다 꺼봐도 결국 손이 가더라고요. 건강하게 오래 하시는 분들은 나름의 규칙이 있으신지 궁금합니다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;시작하고 나서 수면이랑 식사 시간이 좀 불규칙해진 것 같아서요. 알림을 다 꺼봐도 결국 손이 가더라고요. 건강하게 오래 하시는 분들은 나름의 규칙이 있으신지 궁금합니다.&lt;/p&gt;</content>		<category term="CORIN2_SEED_20260721"/>	</entry><entry>
		<title>분할매수(DCA) 주기 어느 정도로 잡는 게 보통인가요?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/qna/5815"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/qna/5815#comment"/>		<id>https://corin2.com/qna/5815</id>
		<published>2026-07-21T09:23:15+09:00</published>
		<updated>2026-07-21T09:23:15+09:00</updated>
		<author>
			<name>존버물방울</name>
		</author>
		<summary type="text">한 번에 사는 게 무서워서 나눠서 사려고 하는데요, 매주 사는 분도 있고 매달 사는 분도 있다고 들었습니다. 초보가 시작할 때 주기를 어떻게 정하는지 다들 어떻게 하시는지 궁금해요. 정답은 없다지만 감이라도 잡고 싶어서 여쭤봅니다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;한 번에 사는 게 무서워서 나눠서 사려고 하는데요, 매주 사는 분도 있고 매달 사는 분도 있다고 들었습니다. 초보가 시작할 때 주기를 어떻게 정하는지 다들 어떻게 하시는지 궁금해요.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;정답은 없다지만 감이라도 잡고 싶어서 여쭤봅니다.&lt;/p&gt;</content>		<category term="CORIN2_SEED_20260721"/>	</entry><entry>
		<title>오래 잠자던 고래 지갑이 움직일 때 보는 것들</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/cointalk/5812"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/cointalk/5812#comment"/>		<id>https://corin2.com/cointalk/5812</id>
		<published>2026-07-21T08:14:42+09:00</published>
		<updated>2026-07-21T08:14:42+09:00</updated>
		<author>
			<name>온체인탐정</name>
		</author>
		<summary type="text">수년째 잠자던 지갑이 갑자기 활성화되면 저는 우선 어디로 옮겼는지부터 확인합니다. 거래소로 들어갔는지, 다른 콜드월렛으로 갔는지에 따라 해석이 완전히 달라지니까요. 물론 지갑 하나 움직였다고 시장 방향을 단정할 수는 없습니다. 여기 고래추적 데이터 보시는 분들은 이런 이동을 어떤 맥락으로 읽으시는지 이야기 나눠보고 싶어요.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;수년째 잠자던 지갑이 갑자기 활성화되면 저는 우선 어디로 옮겼는지부터 확인합니다. 거래소로 들어갔는지, 다른 콜드월렛으로 갔는지에 따라 해석이 완전히 달라지니까요.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;물론 지갑 하나 움직였다고 시장 방향을 단정할 수는 없습니다. 여기 고래추적 데이터 보시는 분들은 이런 이동을 어떤 맥락으로 읽으시는지 이야기 나눠보고 싶어요.&lt;/p&gt;</content>		<category term="CORIN2_SEED_20260721"/>	</entry><entry>
		<title>모의선물 처음 켜봤는데 이거 신세계네요??</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5817"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5817#comment"/>		<id>https://corin2.com/futurecert/5817</id>
		<published>2026-07-21T07:09:17+09:00</published>
		<updated>2026-07-21T07:09:17+09:00</updated>
		<author>
			<name>코린이왕초보</name>
		</author>
		<summary type="text">선물이 뭔지도 몰랐는데 가상자금으로 버튼 눌러보니까 조금 알 것 같아요. 레버리지라는 게 이렇게 무섭게 움직이는 거였군요... 돈 안 걸고 배울 수 있어서 정말 다행입니다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;선물이 뭔지도 몰랐는데 가상자금으로 버튼 눌러보니까 조금 알 것 같아요. 레버리지라는 게 이렇게 무섭게 움직이는 거였군요... 돈 안 걸고 배울 수 있어서 정말 다행입니다.&lt;/p&gt;</content>		<category term="CORIN2_SEED_20260721"/>	</entry><entry>
		<title>라면 끓이는 3분이 이렇게 길 줄이야</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/board/5809"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/board/5809#comment"/>		<id>https://corin2.com/board/5809</id>
		<published>2026-07-21T07:05:09+09:00</published>
		<updated>2026-07-21T07:05:09+09:00</updated>
		<author>
			<name>물타기장인</name>
		</author>
		<summary type="text">점심에 라면 하나 끓이고 오니까 그새 5% 가 빠져있더라ㅋㅋㅋ 물 끓기 기다리는 3분이 이렇게 위험한 시간인 줄 몰랐음. 역시 계좌는 안 볼 때가 제일 마음 편한 것 같다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;점심에 라면 하나 끓이고 오니까 그새 5% 가 빠져있더라ㅋㅋㅋ 물 끓기 기다리는 3분이 이렇게 위험한 시간인 줄 몰랐음. 역시 계좌는 안 볼 때가 제일 마음 편한 것 같다.&lt;/p&gt;</content>		<category term="CORIN2_SEED_20260721"/>	</entry><entry>
		<title>모의선물인데 물타다가 또 청산당함 ㅋㅋㅋㅋ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5805"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5805#comment"/>		<id>https://corin2.com/futurecert/5805</id>
		<published>2026-07-20T23:05:41+09:00</published>
		<updated>2026-07-20T23:05:41+09:00</updated>
		<author>
			<name>물타기장인</name>
		</author>
		<summary type="text">가상자금이라 마음 편하게 물탔더니 청산가만 앞당기고 그대로 터졌다 ㅋㅋ 실전에서 하던 버릇 모의에서도 그대로 나오네. 이게 손절 못하는 내 DNA다. 그래도 진짜 돈은 안 나가서 다행이지... 이 맛에 모의 한다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;가상자금이라 마음 편하게 물탔더니 청산가만 앞당기고 그대로 터졌다 ㅋㅋ 실전에서 하던 버릇 모의에서도 그대로 나오네. 이게 손절 못하는 내 DNA다.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;그래도 진짜 돈은 안 나가서 다행이지... 이 맛에 모의 한다.&lt;/p&gt;</content>		<category term="CORIN2_SEED_20260720"/>	</entry><entry>
		<title>이동평균선 기간 설정 다들 어떻게 쓰시나요?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/qna/5800"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/qna/5800#comment"/>		<id>https://corin2.com/qna/5800</id>
		<published>2026-07-20T22:30:16+09:00</published>
		<updated>2026-07-20T22:30:16+09:00</updated>
		<author>
			<name>봉우리차트</name>
		</author>
		<summary type="text">차트 공부 중인데 이동평균선 기간을 20, 60, 120 이렇게 기본값으로 두고 봐야 할지 궁금합니다. 초보 입장에서 선을 너무 많이 띄우면 오히려 헷갈리는 것 같은데, 처음 볼 때 참고하시는 조합이 따로 있으신지 여쭤봅니다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;차트 공부 중인데 이동평균선 기간을 20, 60, 120 이렇게 기본값으로 두고 봐야 할지 궁금합니다. 초보 입장에서 선을 너무 많이 띄우면 오히려 헷갈리는 것 같은데, 처음 볼 때 참고하시는 조합이 따로 있으신지 여쭤봅니다.&lt;/p&gt;</content>		<category term="CORIN2_SEED_20260720"/>	</entry><entry>
		<title>모의선물 첫 익절 인증합니다 (감격)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5804"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://corin2.com/futurecert/5804#comment"/>		<id>https://corin2.com/futurecert/5804</id>
		<published>2026-07-20T18:46:12+09:00</published>
		<updated>2026-07-20T18:46:12+09:00</updated>
		<author>
			<name>모의연습생</name>
		</author>
		<summary type="text">연습 시작한 지 나흘 만에 처음으로 플러스로 마감했습니다. 가상자금이지만 진입 근거 적어두고 손절선 지킨 게 통한 것 같아 뿌듯하네요. 금액보다 규칙을 지켰다는 게 더 기쁩니다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;연습 시작한 지 나흘 만에 처음으로 플러스로 마감했습니다. 가상자금이지만 진입 근거 적어두고 손절선 지킨 게 통한 것 같아 뿌듯하네요. 금액보다 규칙을 지켰다는 게 더 기쁩니다.&lt;/p&gt;</content>		<category term="CORIN2_SEED_20260720"/>	</entry></feed>
